Este año
Temperatura máxima | 39.5°C | 05/11/2022 04:43:36 PM |
Temperatura mínima | 8.6°C | 02/08/2022 07:58:14 AM |
Sensación térmica máxima | 39.5°C | 05/11/2022 04:43:36 PM |
Sensación térmica mínima | 6.4°C | 02/08/2022 07:03:13 AM |
Punto de rocío máximo | 25.2°C | 09/10/2022 01:44:14 PM |
Punto de rocío mínimo | -15.5°C | 03/22/2022 04:41:11 PM |
Humedad máxima | 100% | 01/01/2022 04:02:44 AM |
Humedad mínima | 4% | 05/25/2022 05:45:17 PM |
Presión máxima | 854.7 mbar | 01/11/2022 09:39:59 AM |
Presión mínima | 838.8 mbar | 05/29/2022 06:55:16 PM |
Velocidad viento máxima | 16.0 m/s 237° | 05/29/2022 12:43:56 AM |
Velocidad viento media | 0.4 m/s | |
RMS viento | 0.8 m/s | |
Vector velocidad viento medio | 0.2 m/s | |
Vector dirección viento medio | 262° | |
Temperatura interior máxima | N/A | N/A |
Temperatura interior mínima | N/A | N/A |
High ET | 0.1 mm | 08/13/2022 02:00:00 PM |
Low ET | 0.0 mm | 01/01/2022 12:50:00 AM |
High Radiation | 1380 W/m² | 08/02/2022 12:57:45 PM |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/01/2022 12:00:40 AM |
Precipitación anual (1-Jan inicio)
Precipitación anual total | 1180.1 mm | |
Precipitación máxima | 835.2 mm/h | 07/12/2022 09:01:25 PM |