Esta semana
| Temperatura máxima | 26.8°C | 02:04:21 PM (Sunday) |
| Temperatura mínima | 16.9°C | 08:06:11 AM (Sunday) |
| Sensación térmica máxima | 27.5°C | 02:04:21 PM (Sunday) |
| Sensación térmica mínima | 16.9°C | 08:06:11 AM (Sunday) |
| Punto de rocío máximo | 20.2°C | 01:16:01 AM (Sunday) |
| Punto de rocío mínimo | 10.6°C | 10:17:14 AM (Sunday) |
| Humedad máxima | 100% | 01:24:01 AM (Sunday) |
| Humedad mínima | 46% | 12:41:18 PM (Sunday) |
| Presión máxima | 848.6 mbar | 10:09:14 AM (Sunday) |
| Presión mínima | 845.6 mbar | 04:32:06 AM (Sunday) |
| Precipitación total | 0.0 mm | |
| Precipitación máxima | 0.0 mm/h | 12:00:59 AM (Sunday) |
| Velocidad viento máxima | 4.7 m/s 61° | 10:24:14 AM (Sunday) |
| Velocidad del viento media | 0.3 m/s | |
| RMS viento | 0.5 m/s | |
| Vector velocidad viento media | 0.2 m/s | |
| Vector dirección media | 119° | |
| Temperatura interior máxima | N/A | N/A |
| Temperatura interior mínima | N/A | N/A |
| High ET | 0.1 mm | 01:00:00 PM (Sunday) |
| Low ET | 0.0 mm | 12:10:00 AM (Sunday) |
| High Radiation | 1040 W/m² | 12:29:18 PM (Sunday) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 12:00:59 AM (Sunday) |
Este mes
| Temperatura máxima | 29.7°C | 10/01/2022 05:13:48 PM |
| Temperatura mínima | 15.9°C | 10/01/2022 06:08:29 AM |
| Sensació térmica máxima | 29.7°C | 10/01/2022 05:13:48 PM |
| Sensación térmica mínima | 15.9°C | 10/01/2022 06:08:29 AM |
| Punto de rocío máximo | 20.2°C | 10/02/2022 01:16:01 AM |
| Punto de rocío mínimo | 9.4°C | 10/01/2022 07:07:51 PM |
| Humedad máxima | 100% | 10/02/2022 01:24:01 AM |
| Humedad mínima | 32% | 10/01/2022 05:13:48 PM |
| Presión máxima | 848.6 mbar | 10/02/2022 10:09:14 AM |
| Presión mínima | 842.9 mbar | 10/01/2022 05:00:00 PM |
| Precipitación total | 0.0 mm | |
| Precipitación máxima | 0.0 mm/h | 10/01/2022 12:00:21 AM |
| Velocidad viento máxima | 4.7 m/s 216° | 10/01/2022 09:43:55 PM |
| Velocidad viento media | 0.3 m/s | |
| RMS viento | 0.6 m/s | |
| Vector velocidad media | 0.2 m/s | |
| Vector dirección media | 154° | |
| Temperatura interior máxima | N/A | N/A |
| Temperatura interior mínima | N/A | N/A |
| High ET | 0.1 mm | 10/01/2022 02:00:00 PM |
| Low ET | 0.0 mm | 10/01/2022 12:10:00 AM |
| High Radiation | 1040 W/m² | 10/02/2022 12:29:18 PM |
| Low Radiation | 0 W/m² | 10/01/2022 12:00:21 AM |
Estadísticas semanas y gráficos