Condiciones actuales
Temperatura exterior | 21.3°C |
Sensación térmica máxima | 21.3°C |
Sensación térmica mínima | 21.3°C |
Punto de rocío | 13.5°C |
Humedad | 61% |
Presión | 847.0 mbar |
Tendencia presión (3 hours) | 5.4 mbar |
Viento | 2.0 m/s S (175°) |
Precipitación | 0.0 mm/h |
ET | 0.0 mm |
Solar Radiation | 0 W/m² |
Desde medianoche
Temperatura máxima | 34.9°C | 05:05:10 PM |
Temperatura mínima | 19.3°C | 07:46:37 AM |
Sensación térmica máxima | 34.9°C | 05:05:10 PM |
Sensación térmica mínima | 19.3°C | 07:46:37 AM |
Punto de rocío máximo | 13.9°C | 04:24:52 AM |
Punto de rocío mínimo | 5.5°C | 07:00:44 PM |
Humedad máxima | 66% | 08:07:42 AM |
Humedad mínima | 18% | 06:42:23 PM |
Presión máxima | 847.3 mbar | 10:40:00 AM |
Presión mínima | 841.5 mbar | 05:50:00 PM |
Precipitación del día | 0.0 mm | |
Precipitación máxima | 0.0 mm/h | 12:00:46 AM |
Velocidad del viento máxima | 10.6 m/s 191° | 09:16:27 PM |
Velocidad del viento media | 0.5 m/s | |
RMS Viento | 0.9 m/s | |
Vector velocidad media | 0.2 m/s | |
Vector velocidad dirección | 255° | |
High ET | 0.1 mm | 04:40:00 PM |
Low ET | 0.0 mm | 01:30:00 AM |
High Radiation | 867 W/m² | 01:27:47 PM |
Calendario
Sol
Orto: | 06:52:16 AM |
Amanecer | 07:16:50 AM |
Tránsito: | 01:49:40 PM |
Puesta de sol | 08:22:43 PM |
Ocaso: | 08:47:19 PM |
Azimuth: | 297.4° |
Altitud: | -15.2° |
Ascensión derecha: | 51.9° |
Declinación: | 18.8° |
Solsticio: | 06/21/2022 04:13:55 AM |
Equinocio: | 09/22/2022 08:03:31 PM |
Luna
Ascenso: | 07:08:09 PM |
Tránsito: | 12:08:20 AM |
Puesta: | 06:04:34 AM |
Azimuth: | 120.2° |
Altitud: | 28.8° |
Ascensión derecha: | 218.3° |
Declinación: | -14.0° |
Luna llena: | 05/15/2022 11:14:05 PM |
Luna nueva: | 05/30/2022 06:30:13 AM |
Fase: | Full (98% full) |
Gráficos







