Condiciones actuales
Temperatura exterior | 25.1°C |
Sensación térmica máxima | 25.1°C |
Sensación térmica mínima | 25.1°C |
Punto de rocío | 15.9°C |
Humedad | 57% |
Presión | 845.6 mbar |
Tendencia presión (3 hours) | -1.4 mbar |
Viento | 0.8 m/s SSW (195°) |
Precipitación | 0.0 mm/h |
ET | 0.0 mm |
Solar Radiation | 301 W/m² |
Desde medianoche
Temperatura máxima | 26.8°C | 02:04:21 PM |
Temperatura mínima | 16.9°C | 08:06:11 AM |
Sensación térmica máxima | 27.5°C | 02:04:21 PM |
Sensación térmica mínima | 16.9°C | 08:06:11 AM |
Punto de rocío máximo | 20.2°C | 01:16:01 AM |
Punto de rocío mínimo | 10.6°C | 10:17:14 AM |
Humedad máxima | 100% | 01:24:01 AM |
Humedad mínima | 46% | 12:41:18 PM |
Presión máxima | 848.6 mbar | 10:09:14 AM |
Presión mínima | 845.6 mbar | 04:32:06 AM |
Precipitación del día | 0.0 mm | |
Precipitación máxima | 0.0 mm/h | 12:00:59 AM |
Velocidad del viento máxima | 4.7 m/s 61° | 10:24:14 AM |
Velocidad del viento media | 0.3 m/s | |
RMS Viento | 0.5 m/s | |
Vector velocidad media | 0.2 m/s | |
Vector velocidad dirección | 119° | |
High ET | 0.1 mm | 01:00:00 PM |
Low ET | 0.0 mm | 12:10:00 AM |
High Radiation | 1040 W/m² | 12:29:18 PM |
Calendario
Sol
Orto: | 07:22:02 AM |
Amanecer | 07:44:56 AM |
Tránsito: | 01:42:34 PM |
Puesta de sol | 07:39:54 PM |
Ocaso: | 08:02:47 PM |
Azimuth: | 250.4° |
Altitud: | 33.6° |
Ascensión derecha: | 188.9° |
Declinación: | -3.8° |
Solsticio: | 12/21/2022 03:47:58 PM |
Equinocio: | 03/20/2023 03:24:13 PM |
Luna
Ascenso: | 02:24:41 PM |
Tránsito: | 07:52:07 PM |
Puesta: | 12:17:59 AM |
Azimuth: | 140.5° |
Altitud: | 28.1° |
Ascensión derecha: | 280.3° |
Declinación: | -28.0° |
Luna llena: | 10/09/2022 03:54:54 PM |
Luna nueva: | 10/25/2022 05:48:38 AM |
Fase: | First quarter (49% full) |